Styczeń
Luty
DATA | NAZWA BIEGU | DYSTANS | MIASTO | RODZAJ |
---|---|---|---|---|
Projekt ciągły | Biegowa Ekspedycja na K2 - Bieg Wirtualny | 312 km | Cały świat | ![]() |
Projekt ciągły | Biegowa Ekspedycja Fuji - Bieg Wirtualny | 287 km | Cały świat | ![]() |
Projekt ciągły | Biegowa Ekspedycja Kilimandżaro - Bieg Wirtualny | 350 km | Cały świat | ![]() |
Projekt ciągły | Projekt 21 Szczecin | 21 x 5 km | Szczecin | ![]() |
06/02/2022 | CITY TRAIL | 5 km | Szczecin | ![]() |
11/02/2022 | Bieg Śniadaniowy / Klubowe Mistrzostwa Morsów | 5 km | Mielno | ![]() |
13/02/2022 | Zimowe wycieczki biegowe z Dynafit | Ok. 1,5 h | Szczecin | ![]() |
13/02/2022 | Grand Prix Szlakiem Puszczy - 3 cykl | 10 km | Puszcza Drawska/Nadleśnictwo Smolarz | ![]() |
13/02/2022 | RAZlove 7. Bieg Walentynkowy | ok. 6 km | Szczecin | ![]() |
18/02/2022 | II Nocny Bieg Zimy | 5 km/10 km | Szczecin | ![]() |
19/02/2022 | BIEGNIEMY DLA BRACI BRES | 5 km | Szczecin | ![]() |
20/02/2022 | Everest Run 8848 | 8.85 km | Szczecin | ![]() |
20/02/2022 | Everest Run 8848 - Nordic Walking | 8.85 km | Szczecin | ![]() |
20/02/2022 | KIDS Everest Run | 185 m/885 m | Szczecin | ![]() |
20/02/2022 | Zimowe wycieczki biegowe z Dynafit | Ok. 1,5 h | Szczecin | ![]() |
20/02/2022 | Biegowe Grand Prix Gorzowa Wielkopolskiego - V bieg | 5 km | Gorzów Wielkopolski | ![]() |
26/02/2022 | Deep V | 5 km | Szczecij/Jezioro Głębokie | ![]() |
27/02/2022 | Zimowa Liga Biegowa - Wolin 2020/2021 | 5 km | Wolin | ![]() |
27/02/2022 | Zimowe wycieczki biegowe z Dynafit | Ok. 1,5 h | Szczecin | ![]() |
Marzec
DATA | NAZWA BIEGU | DYSTANS | MIASTO | RODZAJ |
---|---|---|---|---|
Projekt ciągły | Biegowa Ekspedycja na K2 - Bieg Wirtualny | 312 km | Cały świat | ![]() |
Projekt ciągły | Biegowa Ekspedycja Fuji - Bieg Wirtualny | 287 km | Cały świat | ![]() |
Projekt ciągły | Biegowa Ekspedycja Kilimandżaro - Bieg Wirtualny | 350 km | Cały świat | ![]() |
Projekt ciągły | Projekt 21 Szczecin | 21 x 5 km | Szczecin | ![]() |
05/03/2022 | Kobieca Piątka II | 5 km | Szczecin | ![]() |
05/03/2022 | Bieg dla Kobiet | 5 km | Gryfice | ![]() |
05/03/2022 | Bieg dla Kobiet - Nordic Walking | 5 km | Gryfice | ![]() |
05/03/2022 | Biegnę dla Mamy - bieg dzieci | 100 m/300 m/500 m/800 m | Gryfice | ![]() |
06/03/2022 | CITY TRAIL | 5 km | Szczecin | ![]() |
06/03/2022 | 12. SANPROBI Bieg Kobiet | 5 km | Szczecin | ![]() |
06/03/2022 | 12. SANPROBI Bieg Kobiet | 5 km | Szczecin | ![]() |
06/03/2022 | Sanprobi Mini Bieg Kobiet | 200 m/1 km | Szczecin | ![]() |
06/03/2022 | 32. Lauf im Britzer Garten | 10 km | Berlin | ![]() |
06/03/2022 | Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych | 1963 m | Szczecin, Goleniów, Choszczno, Barlinek, Międzyzdroje, Stargard, Wysoka Kamieńska, Nowogard, Połczyn Zdrój, Świdwin, Trzebiatów, Białogard | ![]() |
06/03/2022 | Bieg Tropem Wilczym | 1963 m/5 km | Choszczno | ![]() |
06/03/2022 | Bieg Tropem Wilczym | 1963 m | Trzebiatów | ![]() |
13/03/2022 | Grand Prix Szlakiem Puszczy - 3 cykl | 15 km | Puszcza Drawska/Nadleśnictwo Smolarz | ![]() |
13/03/2022 | ZIMOWEJ LIGI BIEGOWEJ – Wolin 2021/2022 | 7 km | Wolin | ![]() |
13/03/2022 | Bieg Bohatera Domu | 5 km | Szczecin | ![]() |
13/03/2022 | Bieg Bohatera Domu - Nordic Walking | 5 km | Szczecin | ![]() |
13/03/2022 | Kids Bohatera Domu | 200 m/800 m | Szczecin | ![]() |
13/03/2022 | Biegowe Grand Prix Gorzowa Wielkopolskiego - VI bieg | 5 km | Gorzów Wielkopolski | ![]() |
19/03/2022 | III Bieg Kolorowej Skarpety | 3,21 km | Gorzów Wielkopolski | ![]() |
20/03/2022 | Pyrzycka Szybka Dycha Fiege | 10 km/5 km | Pyrzyce | ![]() |
20/03/2022 | 36. Bieg Zaślubin | 15 km | Kołobrzeg | ![]() |
20/03/2022 | Biegiem do Nibylandii | 5,4 km | Szczecin | ![]() |
27/03/2022 | 48. MARATON DĘBNO | 42.195 km | Dębno | ![]() |
Kwiecień
Maj
DATA | NAZWA BIEGU | DYSTANS | MIASTO | RODZAJ |
---|---|---|---|---|
Projekt ciągły | Biegowa Ekspedycja na K2 - Bieg Wirtualny | 312 km | Cały świat | ![]() |
Projekt ciągły | Biegowa Ekspedycja Fuji - Bieg Wirtualny | 287 km | Cały świat | ![]() |
Projekt ciągły | Biegowa Ekspedycja Kilimandżaro - Bieg Wirtualny | 350 km | Cały świat | ![]() |
Projekt ciągły | Biegowa Ekspedycja Śladami Inków | 332 km | Cały świat | ![]() |
Projekt ciągły | Projekt 21 Szczecin | 21 x 5 km | Szczecin | ![]() |
01/05/2022 | VII edycja Biegu o Strzałę Widanta | 10 km | Reska | ![]() |
01/05/2022 | Ogólnopolski Puchar Nordic Walking | 10 km | Mielno | ![]() |
01/05/2022 | Ogólnopolski Puchar Nordic Walking | 5 km | Mielno | ![]() |
03/05/2022 | Bieg Konstytucji 3-go Maja | 3 km | Gorzów Wielkopolski | ![]() |
03/05/2022 | Bieg Konstytucji 3-go Maja - bieg dzieci | 150 m/300 m | Gorzów Wielkopolski | ![]() |
13-14/05/2022 | 3. Szczeciński Bieg Nocny | 5 km/10 km | Szczecin | ![]() |
14/05/2022 | VI Bieg Króla Eryka | 10 km | Darłowo | ![]() |
14/05/2022 | Avon Faruen Laauf - bieg kobiet | 10 km | Berlin (DE) | ![]() |
14/05/2022 | Avon Faruen Laauf - bieg kobiet | 5 km | Berlin (DE) | ![]() |
14/05/2022 | Avon Faruen Laauf - bieg kobiet | 5 km | Berlin (DE) | ![]() |
14/05/2022 | Avon Faruen Laauf - bieg kobiet | 10 km | Berlin (DE) | ![]() |
15/05/2022 | V Gryf Arena Run 2022 | 5 km | Gryfice | ![]() |
20/05/2022 | II Nocny Bieg Wiosny | 5 km/10 km | Szczecin | ![]() |
21/05/2022 | VI Bieg Dookoła Jeziora - Chociwel 2022 | ok. 6 km | Chociwel | ![]() |
21/05/2022 | VI Bieg Dookoła Jeziora - Chociwel 2022 - bieg dzieci | 100 m-800 m | Chociwel | ![]() |
28/05/2022 | Ćwierćmaraton Bielika | 11 km | Siadło Dolne | ![]() |
28/05/2022 | Puszczylotek - bieg dzieci | 100 m/800 m | Szczecin | ![]() |
29/05/2022 | Puszczygór | 55 km | Szczecin | ![]() |
29/05/2022 | Puszczygór Ultra | 90 km | Szczecin | ![]() |
29/05/2022 | Puszczygórka | 16 km | Szczecin | ![]() |
29/05/2022 | Kids Run | 100 m/200 m/400 m/800 m | Szczecin | ![]() |
29/05/2022 | MYŚLIBORSKA MILA | 1609 m | Myślibórz | ![]() |
29/05/2022 | 10 – TKA MYŚLIBORSKA | 10 km | Myślibórz | ![]() |
Czerwiec
Lipiec
DATA | NAZWA BIEGU | DYSTANS | MIASTO | RODZAJ |
---|---|---|---|---|
Projekt ciągły | Biegowa Ekspedycja na K2 - Bieg Wirtualny | 312 km | Cały świat | ![]() |
Projekt ciągły | Biegowa Ekspedycja Fuji - Bieg Wirtualny | 287 km | Cały świat | ![]() |
Projekt ciągły | Biegowa Ekspedycja Kilimandżaro - Bieg Wirtualny | 350 km | Cały świat | ![]() |
Projekt ciągły | Biegowa Ekspedycja Śladami Inków | 332 km | Cały świat | ![]() |
Projekt ciągły | Projekt 21 Szczecin | 21 x 5 km | Szczecin | ![]() |
09/07/2022 | Sianrun Tour - Sianowska 5 4/4 2022 | 5 km | Kłos | ![]() |
24/07/2022 | FORMOZA CHALLENGE | 10 km/5 km | Ustka | ![]() |
24/07/2022 | FORMOZA KIDS | ok. 1/ 2 km | Ustka | ![]() |
30/07/2022 | 8. Nocny Maraton szczeciński | 42.195 km | Szczecin | ![]() |
30/07/2022 | Adidas Runners City Night | 10 km | Berlin | ![]() |
30/07/2022 | Adidas Runners City Night | 5 km | Berlin | ![]() |
31/07/2022 | 9. Nadmorski Bieg Uzdrowiskowy | 10 km | Dąbki | ![]() |
31/07/2022 | 9. Nadmorski Bieg Uzdrowiskowy - bieg dzieci i młodzieży | Dąbki | ![]() | |
31/07/2022 | Gryficka Dziesiątka Festiwal Biegowy | 10 km/5 km | Gryfice | ![]() |
31/07/2022 | Gryficka Dziesiątka Festiwal Biegowy - Nordic Walking | 5 km | Gryfice | ![]() |
31/07/2022 | IV Bieg Gryfusia Biegnę z FIRMĄ KRONEN - bieg dzieci i młodzieży | 100 - 800 m | Gryfice | ![]() |
Sierpień
DATA | NAZWA BIEGU | DYSTANS | MIASTO | RODZAJ |
---|---|---|---|---|
Projekt Ciągły | Biegowa Ekspedycja na K2 - Bieg Wirtualny | 312 km | Cały świat | ![]() |
Projekt ciągły | Biegowa Ekspedycja Fuji - Bieg Wirtualny | 287 km | Cały świat | ![]() |
Projekt ciągły | Biegowa Ekspedycja Kilimandżaro - Bieg Wirtualny | 350 km | Cały świat | ![]() |
Projekt ciągły | Biegowa Ekspedycja Śladami Inków | 332 km | Cały świat | ![]() |
Projekt ciągły | Projekt 21 Szczecin | 21 x 5 km | Szczecin | ![]() |
07/08/2022 | II Bieg po Zdjęcie | Szczecin | ![]() | |
27/08/2022 | Bieg Pirata - bieg dzieci | 100 m | Szczecin | ![]() |
28/08/2022 | 43. PKO Półmaraton Szczecin | 21.097 km | Szczecin | ![]() |
29/08/2022 - 11/09/2022 | Wirtualny 43. PKO Półmaraton Szczecin | 21,097 km | Cały świat | ![]() |
Wrzesień
DATA | NAZWA BIEGU | DYSTANS | MIASTO | RODZAJ |
---|---|---|---|---|
Projekt Ciągły | Biegowa Ekspedycja na K2 - Bieg Wirtualny | 312 km | Cały świat | ![]() |
Projekt Ciągły | Biegowa Ekspedycja Fuji - Bieg Wirtualny | 287 km | Cały świat | ![]() |
Projekt Ciągły | Biegowa Ekspedycja Kilimandżaro - Bieg Wirtualny | 350 km | Cały świat | ![]() |
Projekt Ciągły | Biegowa Ekspedycja Śladami Inków | 332 km | Cały świat | ![]() |
Projekt Ciągły | Projekt 21 Szczecin | 21 x 5 km | Szczecin | ![]() |
03/09/2022 | Międzynarodowy Maraton Świnoujście - Wolgast | 42.195 km | Świnoujście | ![]() |
03/09/2022 | Półmaraton Wolgast | 21.097 km | Świnoujście | ![]() |
03/09/2022 | Sianrun Tour - Sianowska 5 4/4 2022 | 5 km | Kłos | ![]() |
17/09/2022 | W Pogoni za Yeti | ok.100 m | Szczecin | ![]() |
18/09/2022 | Bieg na K2 | 8611 m | Szczecin | ![]() |
25/09/2022 | Bieg Wikinga | Wolin |
Październik
DATA | NAZWA BIEGU | DYSTANS | MIASTO | RODZAJ |
---|---|---|---|---|
Projekt ciągły | Biegowa Ekspedycja na K2 - Bieg Wirtualny | 312 km | Cały świat | ![]() |
Projekt ciągły | Biegowa Ekspedycja Fuji - Bieg Wirtualny | 287 km | Cały świat | ![]() |
Projekt ciągły | Biegowa Ekspedycja Kilimandżaro - Bieg Wirtualny | 350 km | Cały świat | ![]() |
Projekt ciągły | Biegowa Ekspedycja Śladami Inków | 332 km | Cały świat | ![]() |
Projekt ciągły | Projekt 21 Szczecin | 21 x 5 km | Szczecin | ![]() |
01/10/2022 | 10. Kap Arkona Lauf | 21.097 km | Juliusruh/Niemcy | ![]() |
01/10/2022 | 10. Kap Arkona Lauf | 10 km | Juliusruh/Niemcy | ![]() |
29-30/10/2022 | Nocna Ściema 2021 - Jedenasta edycja | 21.097 km | Koszalin | ![]() |
29-30/10/2022 | Nocna Ściema 2021 - Jedenasta edycja | 42.195 km | Koszalin | ![]() |
Listopad
DATA | NAZWA BIEGU | DYSTANS | MIASTO | RODZAJ |
---|---|---|---|---|
Projekt ciągły | Biegowa Ekspedycja na K2 - Bieg Wirtualny | 312 km | Cały świat | ![]() |
Projekt ciągły | Biegowa Ekspedycja Fuji - Bieg Wirtualny | 287 km | Cały świat | ![]() |
Projekt ciągły | Biegowa Ekspedycja Kilimandżaro - Bieg Wirtualny | 350 km | Cały świat | ![]() |
Projekt ciągły | Biegowa Ekspedycja Śladami Inków | 332 km | Cały świat | ![]() |
Projekt ciągły | Projekt 21 Szczecin | 21 x 5 km | Szczecin | ![]() |
Grudzień
DATA | NAZWA BIEGU | DYSTANS | MIASTO | RODZAJ |
---|---|---|---|---|
Projekt ciągły | Biegowa Ekspedycja na K2 - Bieg Wirtualny | 312 km | Cały świat | ![]() |
Projekt ciągły | Biegowa Ekspedycja Fuji - Bieg Wirtualny | 287 km | Cały świat | ![]() |
Projekt ciągły | Biegowa Ekspedycja Kilimandżaro - Bieg Wirtualny | 350 km | Cały świat | ![]() |
Projekt ciągły | Biegowa Ekspedycja Śladami Inków | 332 km | Cały świat | ![]() |
Projekt ciągły | Projekt 21 Szczecin | 21 x 5 km | Szczecin | ![]() |
03/12/2022 | Sianrun Tour - Sianowska 5 4/4 2022 | 5 km | Kłos | ![]() |